consultaties | onderzoeken | behandelingen | chirurgie | resultaten | curriculum | ||
onderzoeken: | |||||||
Naargelang de aard van de pathologie worden de volgende onderzoeken aangevraagd: | |||||||
Duplex | |||||||
Dit is het meest gebruikte, niet traumatisch, onderzoek dat ons toelaat op korte tijd de nodige informatie over de spataders te geven. Deze wordt dan ook uitgevoerd door een ervaren team radiologen. | |||||||
|
|||||||
Flebografie | |||||||
Dit iets meer ingrijpend onderzoek wordt uitgevoerd bij patienten waar men een zwaardere aandoening ivm de spataders aantreft of die bv. al verschillende operaties gehad hebben. Dit wordt uitgevoerd door het zelfde team ervaren radiologen. | |||||||
|
|||||||
Transluminatie | |||||||
Met dit licht kunnen we de oorsprong opzoeken
van de fijne adertjes (nl. telangiectasien). Zo kunnen we deze volledig
behandelen zodat ze voor goed zijn verwijderd. In feite zijn deze adertjes
de bladeren en met de transluminatie zoeken we de takken op. Dit onderzoek
wordt gebruikt vóór
sclerose en vóór operatie om oppervlakkige connecties v.
d. spataders of telangiectasien op te zoeken en
ze zo beter te kunnen behandelen. |
|||||||
|
|||||||
Veneuze CT. - Scan | |||||||
Voor congenitale aandoeningen. vb Klippel-Trénaunay. |
|||||||
|
|||||||
DIGITALE FOTOGRAFIE! | |||||||
|
|||||||
- created by FictionIndustries © - |